無料で予約受付を始めて、軌道に乗ったらアップグレード。いつでも変更可、契約縛りなし。
以下の価格は正式版開始後の料金です。BETA 期間中に登録した方は、課金開始後に早期割引 20% を 1 年間適用できます。
無料プラン | ベーシック | プロ | |
|---|---|---|---|
| 予約の基本 | |||
| カレンダー(月/週/日) | |||
| 予約一覧・確定・キャンセル | |||
| 予約受付数お客様ご自身の予約は制限されません。管理画面で手動追加する分のみ対象です | 月 40 件 | ||
| 公開予約ページ | |||
| ブランドページ・共有リンク | |||
| シフトと営業時間 | |||
| 営業時間・バッファ時間 | |||
| シフトパターン | |||
| 月間シフト表 | |||
| メニューと作品 | |||
| メニュー数 | 5 件 | ||
| 作品集 | 6 点 | ||
| カウンセリング予約 | |||
| 顧客管理 | |||
| 口コミと返信 | |||
| 会員管理・ランク | |||
| 逆レビュー(お客様の評価) | |||
| 予約ゲート評価や無断キャンセル履歴に応じて、予約を制限したり前金を必須にします | |||
| チーム | |||
| チーム人数 | 1 名 | 3 名 | 10 名 |
| スタッフ指名・シフト | |||
| 集客・分析 | |||
| LINE 公式アカウント配信 | |||
| 探索ページ掲載 | |||
| 経営分析(売上・KPI) | |||
| 詳細分析(顧客層・人気メニュー) | |||
| 一斉配信 | |||
| 自動配信(誕生日・再来促進) | |||
いいえ。現在すべての機能が無料で、カード登録も不要です。課金開始前に必ず事前にお知らせします。
BETA 期間中に登録した方は、課金開始後に 20% 割引で 12 か月間ご利用いただけます。
お一人で月 40 件までの予約なら十分です。公開予約ページ・口コミ・作品集はすべて含まれます。
はい。アップ/ダウングレードとも即時反映、契約縛りはありません。ダウングレードしてもデータは削除されず、上限を超えた追加ができなくなるだけです。
かかりません。料金はサロン側のみで、お客様の予約は常に無料です。