從免費開始接單,生意做起來再升級。隨時可改,不綁約。
下方價格是正式版上路後的收費。BETA 期間註冊的職人,開始收費後可享早鳥 8 折並鎖定一年。
免費版 | 基礎版 | 專業版 | |
|---|---|---|---|
| 預約核心 | |||
| 月曆(月/週/日檢視) | |||
| 預約清單與確認、取消 | |||
| 可接預約數顧客自行預約不受此限,只影響你自己在後台手動新增 | 40 筆/月 | ||
| 公開預約頁 | |||
| 品牌頁與分享連結 | |||
| 排班與營業 | |||
| 營業時段、緩衝時間 | |||
| 班別範本 | |||
| 月排班表 | |||
| 服務與作品 | |||
| 服務項目 | 5 項 | ||
| 作品集 | 6 件 | ||
| 諮詢預約流程 | |||
| 顧客關係 | |||
| 顧客評價與回覆 | |||
| 會員管理與分級 | |||
| 反向評價(評顧客) | |||
| 預約閘門依顧客評價與爽約紀錄,自動擋預約或要求訂金 | |||
| 團隊 | |||
| 團隊人數 | 1 人 | 3 人 | 10 人 |
| 指定服務人員與排班 | |||
| 成長工具 | |||
| LINE 官方帳號推播 | |||
| 探索頁曝光 | |||
| 經營分析(營收與 KPI) | |||
| 進階分析(客層與熱門服務) | |||
| 行銷群發 | |||
| 自動行銷(生日祝福、回訪提醒) | |||
不用。現在所有功能完全免費,也不需要綁信用卡。開始收費前我們會提早通知。
BETA 期間註冊的職人,在正式收費後可用 8 折價訂閱,並鎖定 12 個月不調價。
如果你是一個人做、每月接單在 40 筆以內,免費版可以完整營運:公開預約頁、顧客評價、作品集都有。
可以,升級或降級都隨時生效,不綁約。降級後超出額度的資料不會刪除,只是不能再新增。
不需要。收費只針對開店的職人,顧客預約永遠免費。